GB/T9119-2000 PN1.0MPa 平面、突面板式平焊鋼制管法蘭 mm | ||||||||||||
公稱(chēng)通徑DN | 鋼管外徑A | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度C | 法蘭內徑B | |||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||
數量n |
螺紋 規格 |
|||||||||||
10 | 使用PN4.0MPa尺寸法蘭 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
65 | 使用PN1.6MPa尺寸法蘭 | |||||||||||
80 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 266 | 2 | 24 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 319 | 2 | 28 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 370 | 2 | 28 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 429 | 2 | 30 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 480 | 2 | 32 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 530 | 2 | 36 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 582 | 2 | 38 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 682 | 2 | 42 | 616.5 | 634 |
GB/T9119-2000 PN1.6MPa 平面、突面板式平焊鋼制管法蘭 mm | ||||||||||||
公稱(chēng)通徑DN | 鋼管外徑A | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度C | 法蘭內徑B | |||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||
數量n |
螺紋 規格 |
|||||||||||
10 | 使用PN4.0MPa尺寸法蘭 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 118 | 2 | 20 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 20 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 156 | 2 | 22 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 184 | 2 | 22 | 141.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 211 | 2 | 24 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 266 | 2 | 26 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 319 | 2 | 28 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 370 | 2 | 32 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 429 | 2 | 35 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 480 | 2 | 38 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 548 | 2 | 42 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 609 | 2 | 46 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 720 | 2 | 52 | 616.5 | 634 |
GB/T9119-2000 PN2.0MPa 平面、突面板式平焊鋼制管法蘭 mm | ||||||||||||
公稱(chēng)通徑DN | 鋼管外徑A | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度C | 法蘭內徑B | |||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||
數量n |
螺紋 規格 |
|||||||||||
10 | 使用PN4.0MPa尺寸法蘭 | |||||||||||
15 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
80 | ||||||||||||
100 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
150 | ||||||||||||
200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | M24 | 274 | 2 | 32 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | M27 | 330 | 2 | 35 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | M27 | 389 | 2 | 38 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | M30 | 448 | 2 | 42 | 359.5 | 384 |
400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | M33 | 503 | 2 | 46 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | M33 | 548 | 2 | 50 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | M33 | 609 | 2 | 56 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | M36 | 720 | 2 | 68 | 616.5 | 634 |
GB/T9119-2000 PN4.0MPa 平面、突面板式平焊鋼制管法蘭 mm | ||||||||||||
公稱(chēng)通徑DN | 鋼管外徑A | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度C | 法蘭內徑B | |||||||
系列Ⅰ | 系列Ⅱ | 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑L | 螺栓 | d | f | 系列Ⅰ | 系列Ⅱ | |||
數量n |
螺紋 規格 |
|||||||||||
10 | 17.2 | 14 | 90 | 60 | 14 | 4 | M12 | 41 | 2 | 14 | 18 | 15 |
15 | 21.3 | 18 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 46 | 2 | 14 | 22 | 19 |
20 | 26.9 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 56 | 2 | 16 | 27.5 | 26 |
25 | 33.7 | 32 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 65 | 2 | 16 | 34.5 | 33 |
32 | 42.4 | 38 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 76 | 2 | 18 | 43.5 | 39 |
40 | 48.3 | 45 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 84 | 2 | 18 | 49.5 | 46 |
50 | 60.3 | 57 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 99 | 2 | 20 | 61.5 | 59 |
65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 118 | 2 | 22 | 77.5 | 78 |
80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 132 | 2 | 24 | 90.5 | 91 |
100 | 114.3 | 108 | 235 | 190 | 22 | 8 | M20 | 156 | 2 | 26 | 116 | 110 |
125 | 139.7 | 133 | 270 | 220 | 26 | 8 | M24 | 184 | 2 | 28 | 141.5 | 135 |
150 | 168.3 | 159 | 300 | 250 | 26 | 8 | M24 | 211 | 2 | 30 | 170.5 | 161 |
200 | 219.1 | 219 | 375 | 320 | 30 | 12 | M27 | 284 | 2 | 36 | 221.5 | 222 |
250 | 273 | 273 | 450 | 385 | 33 | 12 | M30 | 345 | 2 | 42 | 276.5 | 276 |
300 | 323.9 | 325 | 515 | 450 | 33 | 16 | M30 | 409 | 2 | 48 | 327.5 | 328 |
350 | 355.6 | 377 | 580 | 510 | 36 | 16 | M33 | 465 | 2 | 55 | 359.5 | 380 |
400 | 406.4 | 426 | 660 | 585 | 39 | 16 | M36 | 535 | 2 | 60 | 411 | 430 |
450 | 457 | 480 | 685 | 610 | 39 | 20 | M36 | 560 | 2 | 66 | 462 | 484 |
500 | 508 | 530 | 755 | 670 | 42 | 20 | M39 | 615 | 2 | 72 | 513.5 | 534 |
600 | 610 | 630 | 890 | 795 | 48 | 20 | M45 | 735 | 2 | 84 | 616.5 | 634 |